





при заказе лазерной резки
специальных операций
с длиной изделия до 2 250 мм
виды сварки — от простых к сложным
Латунь (р. за п.м.)
| Толщина, мм | <100 | 100–500 | >500 | врезка |
| 1 | 39,6 | 30,6 | 28,8 | 1 |
| 2 | 61,2 | 48,6 | 37,8 | 1 |
| 3 | 81,0 | 67,5 | 58,5 | 5 |
| 4 | 121,5 | 94,5 | 81,0 | 5 |
| 5 | 145,8 | 113,4 | 97,2 | 8 |
| 6 | 178,2 | 138,6 | 118,8 | 8 |
Черного металла (р. за п.м.)
| Толщина, мм | <100 | 100–500 | >500 | врезка |
| 0,5-1 | 40 | 35 | 32 | 1 |
| 1.5 | 44 | 40 | 36 | 1 |
| 3 | 57 | 52 | 47 | 2 |
| 4 | 70 | 64 | 57 | 2 |
| 5 | 80 | 73 | 60 | 3 |
| 6 | 104 | 94 | 84 | 3 |
| 8 | 114 | 103 | 93 | 6 |
| 10 | 141 | 128 | 115 | 8 |
| 12 | 272 | 245 | 203 | 10 |
| 14 | 324 | 291 | 262 | 12 |
| 16 | 392 | 353 | 318 | 12 |
Алюминий (р. за п.м.)
| Толщина, мм | <100 | 100–500 | >500 | врезка |
| 1 | 41,4 | 34,2 | 28,8 | 2 |
| 2 | 75,6 | 62,1 | 47,7 | 2 |
| 3 | 92,7 | 83,7 | 75,6 | 4 |
| 4 | 126,9 | 105,3 | 92,7 | 7 |
| 5 | 261,9 | 235,8 | 212,4 | 10 |
| 6 | 290,7 | 262,8 | 236,7 | 15 |
Сталь нержавеющая (р. за п.м.)
| Толщина, мм | <100 | 100–500 | >500 | врезка |
| 1 | 50 | 46 | 42 | 1 |
| 1.5 | 80 | 73 | 66 | 2 |
| 2 | 99 | 8 | 79 | 3 |
| 3 | 121 | 110 | 99 | 5 |
| 4 | 184 | 165 | 151 | 7 |
| 5 | 207 | 186 | 167 | 10 |
| 6 | 308 | 264 | 198 | 12 |
| 8 | 495 | 440 | 347 | 16 |
Медь (р. за п.м.)
| Толщина, мм | <100 | 100–500 | >500 | врезка |
| 1 | 79,2 | 61,2 | 57,6 | 1 |
| 2 | 122,4 | 97,2 | 75,6 | 1 |
| 3 | 162,0 | 135,0 | 117,0 | 5 |
* Указаны ориентировочные цены на работу за погонный метр включая НДС 20%.
Минимальная стоимость заказа по резке металлического листа составляет 5 000 р.
Алюминий (р. за п.м.)
| Толщина, мм. | <100 | 100–500 | >500 | врезка |
| 0,5 — 2,5 | 55 | 45 | 35 | 50 |
| 3,0 — 5,0 | 82 | 60 | 50 | 50 |
| 6,0 — 8,0 | 163 | 140 | 120 | 50 |
Сталь нержавеющая (р. за п.м.)
| Толщина, мм. | <100 | 100–500 | >500 | врезка |
| 0,5 — 2,5 | 60 | 45 | 35 | 50 |
| 3,0 — 5,0 | 85 | 60 | 50 | 50 |
| 6,0 — 8,0 | 170 | 140 | 120 | 50 |
Углегодистая сталь (р. за п.м.)
| Толщина, мм. | <100 | 100–500 | >500 | врезка |
| 0,5 — 2,5 | 50 | 30 | 17 | 50 |
| 3,0 — 5,0 | 75 | 55 | 32 | 50 |
| 6,0 — 8,0 | 150 | 120 | 105 | 50 |
* Указаны ориентировочные цены на работу за погонный метр включая НДС 20%.
Цена за метр зависит от общей длины реза в заказе.
Минимальная стоимость заказа по резке трубы составляет 5 000 р.
Черновая сталь (р.)
| Длина гиба, м | ||||
| < 0,1 | 0,5 — 1,5 | 1,5 — 2 | 2 — 2,5 | |
| 1 гиб | 35 | 52 | 70 | 88 |
Нержавеющая сталь (р.)
| Длина гиба, м | ||||
| < 1 | 1 — 1,5 | 1,5 — 2 | 2 — 2,5 | |
| 1 гиб | 70 | 105 | 140 | 175 |
Алюминий (р.)
| Длина гиба, м | ||||
| < 1 | 1 — 1,5 | 1,5 — 2 | 2 — 2,5 | |
| 1 гиб | 70 | 105 | 140 | 175 |
* Указаны ориентировочные цены на работу на 1 гиб, включая НДС 20%
Минимальная сумма заказа 5 000 р.
| Толщина, мм. | Нержавеющая сталь | Аллюминий | Латунь |
| 0.35 | 5.05 | — | — |
| 0.5 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 1.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 2.5 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
| 3 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
Цены указаны в рублях включая НДС 20% и являются ориентировочными.
Минимальная сумма заказа 5 000 р.
| Размер | Плоские изделия | Гофрированные плоские изделия | Объемные изделия |
| от 1 000 кв.м. | 137 | 179 | — |
| от 500 до 1 000 кв.м. | 158 | 200 | — |
| от 500 кв.м. | — | — | 179 |
| от 100 до 500 кв.м | 179 | 221 | — |
| от 300 до 500 кв.м | — | — | 194 |
| от 100 до 300 кв.м | — | — | 205 |
| до 100 кв.м. | — | — | 231 |
| от 16 до 100 кв.м. | 205 | 231 | — |
| от 1 до 15 кв.м. | 226 | 252 | — |
| Размер | Погонажные изделия (м/пог) |
| от 70 — 140 мм | 43 |
| от 150 — 200 мм | 42 |
| от 210 — 250 мм | 47 |
| от 260 — 300 мм | 64 |
| от 310 — 350 мм | 74 |
| от 360 — 400 мм | 89 |
| от 410 — 500 мм | 110 |
| от 510 — 600 мм | 131 |
Цены указаны в рублях включая НДС 20% и являются ориентировочными.
Стоимость услуги зависит от сложности геометрии изделия, размеров, выбранного цвета, толщины нанасимого слоя, объема заказа.
Минимальная сумма заказа 5 000 р.
| Вид работы | Ед. изм. | Цена |
| Аргонная сварка | см | от 20 руб. |
| Дуговая сварка | см | от 20 руб. |
| Газовая сварка | см | от 20 руб. |
| Полуавтоматическая сварка | см | от 20 руб. |
| Сварка труб | стык | от 150 руб. |
Цены указаны в рублях включая НДС 20% и являются ориентировочными.
Для точного определения цены, помимо длинны сварочного шва, необходимо учитывать его сложность и сопутствующие работы
Минимальная сумма заказа 5 000 р.
Мы — команда энергичных, профессиональных, креативных, надежных и талантливых специалистов!
Обладаем современными станками с ЧПУ, покрасочной камерой и сварочным оборудованием.
Наш конструкторский отдел оперативно обработает и приведет в соответствие ваши чертежи и эскизы перед выполнением заказа.







LaserCut Professional M2 FO315-2.0
| Рабочая зона: | 3050 x 1550 мм |
| Макс. толщина листа: | 16 мм |
| Макс. нагрузка на стол: | 1000 кг |
| Точность позиционирования: | 0,05 мм |
| Средняя повторяемость: | 0,025 мм |
| Макс. размер детали: | 500 x 500 мм |
| Макс. длина трубы: | 6 000 мм |

DURMA AD-S 25100
| РАБОЧЕЕ УСИЛИЕ ГИБА : | 100 тонн |
| РАБОЧАЯ ДЛИНА ГИБА: | 2 550 мм |
| Количество контролируемых осей: | более 4-х |
| Глубина подачи (зёв): | 410 |
| Точность позиционирования | 0,05 мм |
| ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕГИБА: | до 1,5 мм |
| ГИБКА В ОСТРЫЙ УГОЛ: | да |

TRUMPF TruPunch 1000
| Рабочая зона: | 2500 x 1250 мм |
| Макс. толщина листа: | 3 мм |
| Макс. усилие вырубки: | 165 кН |
| Макс. масса заготовки: | 150 кг |
| Точность позиционирования | 0,1 мм |
| Средняя повторяемость: | 0,03 мм |

TRUMPF TruPunch 3000
| Рабочая зона: | 3000 x 1500 мм |
| Макс. толщина листа: | 6,4 мм |
| Макс. усилие вырубки: | 180 кН |
| Макс. масса заготовки: | 230 кг |
| Точность позиционирования: | 0,1 мм |
| Средняя повторяемость: | 0,03 мм |
| Макс. размер детали: | 500 x 500 мм |
из нержавеющей стали круглого, квадратного и прямоугольного сечения любых размеров
| Толщина, мм. | AISI 304 р./м2 | AISI 430 р./м2 |
| 0,5 | от 5 800 | от 4 570 |
| 0,8 | от 7 700 | от 5 770 |
| 1 | от 9 920 | от 7 430 |
| 1,5 | от 13 000 | от 9 435 |
| 2 | от 17 300 | от 12 295 |
| 3 | от 23 800 | от 17 160 |
Самые главные герои в нашей истории — клиенты.
Нам довелось работать с большим количеством известных компаний и хороших людей.
Мы гордимся нашими клиентами и рады быть надёжным партнером каждого из них.






































